Kranimex offers rental of the Liebherr tower cranes, from own extensive crane fleet of various types and categories. Our investment in fleet renewal crane is continuous. With the purchase of new mechanisms, we guarantee to our business partners the highest technological level, quality, reliability and maximum safety standards. Cranes of various sizes and types will satisfy customer needs, even at the atypical and challenging construction projects. Our balanced supply of cranes for hire consist fasterecting cranes - suitable for smaller-scale buildings, and top slewing cranes - for larger and higher structures.
|
![]() |
|
![]() |
| CRANE TYPE: | HOISTING HEIGHT: | CAPACITY: | MAX. RADIUS: |
DATASHEETS: |
| LIEBHERR 32H | 21m | 4000 – 1000kg | 30m | DATASHEET |
| LIEBHERR 32TT | 21,5m | 4000 – 1000kg | 30m | DATASHEET |
| LIEBHERR 42K.1 | 26m | 4000 – 1100kg | 36m | DATASHEET |
| LIEBHERR 63K | 32,7m | 6000 – 1100kg | 43m | DATASHEET |
| LIEBHERR 71K | 32,7m | 6000 – 1100kg | 45m | DATASHEET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CRANE TYPE: | HOISTING HEIGHT*: | CAPACITY: | MAX. RADIUS: | DATASHEETS: |
| LIEBHERR 71EC | according the tower | 5600 – 1300kg | 45m | DATASHEET |
| LIEBHERR 90EC | according the tower | 6000 – 1350kg | 50m | DATASHEET |
| LIEBHERR 91EC | according the tower | 6000 – 1500kg | 50m | DATASHEET |
| LIEBHERR 30LC | according the tower | 2500 – 1000kg | 30m | DATASHEET |
| LIEBHERR 100LC | according the tower | 6000 – 1400kg | 50m | DATASHEET |
| LIEBHERR 50EC-B5 | according the tower | 5000 – 850kg | 40m | DATASHEET |
| LIEBHERR 71EC-B5 | according the tower | 5000 – 850kg | 50m | DATASHEET |
| LIEBHERR 110EC-B FR.tronic | according the tower | 6000 – 1400kg | 55m | DATASHEET |
| LIEBHERR 130EC-B6 FR.tronic | according the tower | 6000 – 1400kg | 60m | DATASHEET |
| LIEBHERR 250EC-B12 | according the tower | 12000 – 2000kg | 70m | DATASHEET |
| LIEBHERR 112EC-H | according the tower | 8000 – 1550kg | 55m | DATASHEET |
| LIEBHERR 112EC-H8 FR.tronic | according the tower | 8000 – 1550kg | 55m | DATASHEET |
| LIEBHERR 112EC-H8 Litronic | according the tower | 8000 – 1850kg | 55m | DATASHEET |
| LIEBHERR 140EC-H | according the tower | 6000 – 1600kg | 60m | DATASHEET |
| LIEBHERR 180EC-H10 | according the tower | 10000 – 2200kg | 60m | DATASHEET |
| LIEBHERR 200EC-H | according the tower | 10000 – 2400kg | 60m | DATASHEET |
| LIEBHERR 280EC-H12 | according the tower | 12000 – 2500kg | 75m | DATASHEET |
| LIEBHERR 630EC-H40 | according the tower | 40000 – 3600kg | 80m | DATASHEET |
| LIEBHERR 185HC | according the tower | 8000 – 2100kg | 60m | DATASHEET |
| LIEBHERR 201HC | according the tower | 8000 – 2500kg | 60m | DATASHEET |
| LIEBHERR 256HC | according the tower | 10000 – 2700kg | 70m | DATASHEET |
* Hoisting height depends on the tower configuration, at higher buildings crane anchoring onto building possible.